Moda Tasarımcısı Ne Kadar Maaş Alır?
14 kişinin paylaştığı maaş verilerine göre hesaplama yapılmıştır. 2025 Moda Tasarımcısı için :year yılında en düşük maaş 23.000 TL, ortalama maaş 31.643 TL ve en yüksek maaş 63.286 TL olarak belirlenmiştir.
Moda Tasarımcısı İçin Maaş Geçmişi
Yıllara göre Moda Tasarımcısı maaşları ve maaş zammı tablosunu inceleyebilirsiniz.
Yıl | EN DÜŞÜK(Aylık) | ORTALAMA MAAŞ (Aylık) | EN YÜKSEK(Aylık) |
---|---|---|---|
2023 | 13.940 ₺ | 19.178 ₺ | 38.356 ₺ |
2022 | 8.500 ₺ | 11.694 ₺ | 23.388 ₺ |
2021 | 6.251 ₺ | 8.599 ₺ | 17.198 ₺ |
2020 | 5.436 ₺ | 7.478 ₺ | 14.955 ₺ |
2019 | 4.854 ₺ | 6.677 ₺ | 13.353 ₺ |
2018 | 4.045 ₺ | 5.565 ₺ | 11.128 ₺ |
2017 | 3.612 ₺ | 4.969 ₺ | 9.936 ₺ |
2016 | 3.314 ₺ | 4.559 ₺ | 9.116 ₺ |
2015 | 3.041 ₺ | 4.183 ₺ | 8.364 ₺ |
Şehirlere Göre Maaşlar
Şehirlere göre Moda Tasarımcısı maaşları tablosunu inceleyebilirsiniz.
Secretcv.com'da yayınlanan en güncel Moda Tasarımcısı iş ilanlarına başvuru yapmak için cv oluşturun.
Benzer Pozisyonlar