Müşteri Danışmanı Ne Kadar Maaş Alır?
148 kişinin paylaştığı maaş verilerine göre hesaplama yapılmıştır. 2025 Müşteri Danışmanı için :year yılında en düşük maaş 23.000 TL, ortalama maaş 24.466 TL ve en yüksek maaş 48.932 TL olarak belirlenmiştir.
Müşteri Danışmanı İçin Maaş Geçmişi
Yıllara göre Müşteri Danışmanı maaşları ve maaş zammı tablosunu inceleyebilirsiniz.
Yıl | EN DÜŞÜK(Aylık) | ORTALAMA MAAŞ (Aylık) | EN YÜKSEK(Aylık) |
---|---|---|---|
2023 | 13.940 ₺ | 14.828 ₺ | 29.656 ₺ |
2022 | 8.500 ₺ | 9.042 ₺ | 18.083 ₺ |
2021 | 6.251 ₺ | 6.649 ₺ | 13.297 ₺ |
2020 | 5.436 ₺ | 5.782 ₺ | 11.563 ₺ |
2019 | 4.854 ₺ | 5.163 ₺ | 10.325 ₺ |
2018 | 4.045 ₺ | 4.303 ₺ | 8.605 ₺ |
2017 | 3.612 ₺ | 3.842 ₺ | 7.684 ₺ |
2016 | 3.314 ₺ | 3.525 ₺ | 7.050 ₺ |
2015 | 3.041 ₺ | 3.234 ₺ | 6.468 ₺ |
Şehirlere Göre Maaşlar
Şehirlere göre Müşteri Danışmanı maaşları tablosunu inceleyebilirsiniz.
Secretcv.com'da yayınlanan en güncel Müşteri Danışmanı iş ilanlarına başvuru yapmak için cv oluşturun.
Benzer Pozisyonlar