Bilgisayar Mühendisi Maaşları Ne Kadar?

Bilgisayar Mühendisi Ne Kadar Maaş Alır?

10 kişinin paylaştığı maaş verilerine göre hesaplama yapılmıştır. Bilgisayar Mühendisi için 2026 yılında en düşük maaş 35.833 TL, ortalama maaş 73.500 TL ve en yüksek maaş 147.000 TL olarak belirlenmiştir.

Bilgisayar Mühendisi İçin Maaş Geçmişi

Yıllara göre Bilgisayar Mühendisi maaşları ve maaş zammı tablosunu inceleyebilirsiniz.

Yıl EN DÜŞÜK(Aylık) ORTALAMA MAAŞ (Aylık) EN YÜKSEK(Aylık)
2025 27.354 ₺ 56.107 ₺ 112.214 ₺
2024 18.996 ₺ 38.964 ₺ 77.927 ₺
2023 11.513 ₺ 23.615 ₺ 47.229 ₺
2022 7.021 ₺ 14.400 ₺ 28.799 ₺
2021 5.163 ₺ 10.589 ₺ 21.176 ₺
2020 4.490 ₺ 9.208 ₺ 18.414 ₺
2019 4.009 ₺ 8.222 ₺ 16.442 ₺
2018 3.341 ₺ 6.852 ₺ 13.702 ₺
2017 2.984 ₺ 6.118 ₺ 12.234 ₺
2016 2.738 ₺ 5.613 ₺ 11.224 ₺
2015 2.512 ₺ 5.150 ₺ 10.298 ₺

Güncel Bilgisayar Mühendisi İş İlanları

Anasayfa CV Oluştur İş Ara Aday Giriş İş İlanı Ver