Finans Direktörü Ne Kadar Maaş Alır?
1 kişinin paylaştığı maaş verilerine göre hesaplama yapılmıştır. Finans Direktörü için 2026 yılında en düşük maaş 175.000 TL, ortalama maaş 175.000 TL ve en yüksek maaş 350.000 TL olarak belirlenmiştir.
Finans Direktörü İçin Maaş Geçmişi
Yıllara göre Finans Direktörü maaşları ve maaş zammı tablosunu inceleyebilirsiniz.
| Yıl | EN DÜŞÜK(Aylık) | ORTALAMA MAAŞ (Aylık) | EN YÜKSEK(Aylık) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 133.588 ₺ | 133.588 ₺ | 267.176 ₺ |
| 2024 | 92.770 ₺ | 92.770 ₺ | 185.539 ₺ |
| 2023 | 56.225 ₺ | 56.225 ₺ | 112.448 ₺ |
| 2022 | 34.284 ₺ | 34.284 ₺ | 68.566 ₺ |
| 2021 | 25.209 ₺ | 25.209 ₺ | 50.417 ₺ |
| 2020 | 21.921 ₺ | 21.921 ₺ | 43.841 ₺ |
| 2019 | 19.573 ₺ | 19.573 ₺ | 39.144 ₺ |
| 2018 | 16.311 ₺ | 16.311 ₺ | 32.620 ₺ |
| 2017 | 14.564 ₺ | 14.564 ₺ | 29.125 ₺ |
| 2016 | 13.362 ₺ | 13.362 ₺ | 26.721 ₺ |
| 2015 | 12.259 ₺ | 12.259 ₺ | 24.515 ₺ |
Şehirlere Göre Maaşlar
Şehirlere göre Finans Direktörü maaşları tablosunu inceleyebilirsiniz.
Secretcv.com'da yayınlanan en güncel Finans Direktörü iş ilanlarına başvuru yapmak için cv oluşturun.
Benzer Pozisyonlar