Finans Direktörü Ne Kadar Maaş Alır?
73 kişinin paylaştığı maaş verilerine göre hesaplama yapılmıştır. Finans Direktörü için 2026 yılında en düşük maaş 29.000 TL, ortalama maaş 35.062 TL ve en yüksek maaş 70.123 TL olarak belirlenmiştir.
Finans Direktörü İçin Maaş Geçmişi
Yıllara göre Finans Direktörü maaşları ve maaş zammı tablosunu inceleyebilirsiniz.
| Yıl | EN DÜŞÜK(Aylık) | ORTALAMA MAAŞ (Aylık) | EN YÜKSEK(Aylık) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 22.138 ₺ | 26.765 ₺ | 53.530 ₺ |
| 2024 | 15.374 ₺ | 18.587 ₺ | 37.174 ₺ |
| 2023 | 9.318 ₺ | 11.265 ₺ | 22.530 ₺ |
| 2022 | 5.682 ₺ | 6.869 ₺ | 13.738 ₺ |
| 2021 | 4.178 ₺ | 5.051 ₺ | 10.102 ₺ |
| 2020 | 3.634 ₺ | 4.393 ₺ | 8.785 ₺ |
| 2019 | 3.245 ₺ | 3.923 ₺ | 7.844 ₺ |
| 2018 | 2.705 ₺ | 3.270 ₺ | 6.537 ₺ |
| 2017 | 2.416 ₺ | 2.920 ₺ | 5.837 ₺ |
| 2016 | 2.217 ₺ | 2.679 ₺ | 5.356 ₺ |
| 2015 | 2.034 ₺ | 2.458 ₺ | 4.914 ₺ |
Şehirlere Göre Maaşlar
Şehirlere göre Finans Direktörü maaşları tablosunu inceleyebilirsiniz.
Secretcv.com'da yayınlanan en güncel Finans Direktörü iş ilanlarına başvuru yapmak için cv oluşturun.
Benzer Pozisyonlar