İşyeri Hemşiresi Ne Kadar Maaş Alır?
5 kişinin paylaştığı maaş verilerine göre hesaplama yapılmıştır. 2025 İşyeri Hemşiresi için :year yılında en düşük maaş 30.000 TL, ortalama maaş 35.000 TL ve en yüksek maaş 70.000 TL olarak belirlenmiştir.
İşyeri Hemşiresi İçin Maaş Geçmişi
Yıllara göre İşyeri Hemşiresi maaşları ve maaş zammı tablosunu inceleyebilirsiniz.
Yıl | EN DÜŞÜK(Aylık) | ORTALAMA MAAŞ (Aylık) | EN YÜKSEK(Aylık) |
---|---|---|---|
2023 | 18.182 ₺ | 21.213 ₺ | 42.425 ₺ |
2022 | 11.087 ₺ | 12.935 ₺ | 25.869 ₺ |
2021 | 8.153 ₺ | 9.512 ₺ | 19.022 ₺ |
2020 | 7.090 ₺ | 8.272 ₺ | 16.541 ₺ |
2019 | 6.331 ₺ | 7.386 ₺ | 14.769 ₺ |
2018 | 5.276 ₺ | 6.155 ₺ | 12.308 ₺ |
2017 | 4.711 ₺ | 5.496 ₺ | 10.990 ₺ |
2016 | 4.323 ₺ | 5.043 ₺ | 10.083 ₺ |
2015 | 3.967 ₺ | 4.627 ₺ | 9.251 ₺ |
Şehirlere Göre Maaşlar
Şehirlere göre İşyeri Hemşiresi maaşları tablosunu inceleyebilirsiniz.
Secretcv.com'da yayınlanan en güncel İşyeri Hemşiresi iş ilanlarına başvuru yapmak için cv oluşturun.
Benzer Pozisyonlar