Kardiyoloji Hemşiresi Ne Kadar Maaş Alır?
1 kişinin paylaştığı maaş verilerine göre hesaplama yapılmıştır. Kardiyoloji Hemşiresi için 2026 yılında en düşük maaş 29.000 TL, ortalama maaş 29.000 TL ve en yüksek maaş 58.000 TL olarak belirlenmiştir.
Kardiyoloji Hemşiresi İçin Maaş Geçmişi
Yıllara göre Kardiyoloji Hemşiresi maaşları ve maaş zammı tablosunu inceleyebilirsiniz.
| Yıl | EN DÜŞÜK(Aylık) | ORTALAMA MAAŞ (Aylık) | EN YÜKSEK(Aylık) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 22.138 ₺ | 22.138 ₺ | 44.275 ₺ |
| 2024 | 15.374 ₺ | 15.374 ₺ | 30.747 ₺ |
| 2023 | 9.318 ₺ | 9.318 ₺ | 18.635 ₺ |
| 2022 | 5.682 ₺ | 5.682 ₺ | 11.363 ₺ |
| 2021 | 4.178 ₺ | 4.178 ₺ | 8.356 ₺ |
| 2020 | 3.634 ₺ | 3.634 ₺ | 7.267 ₺ |
| 2019 | 3.245 ₺ | 3.245 ₺ | 6.489 ₺ |
| 2018 | 2.705 ₺ | 2.705 ₺ | 5.408 ₺ |
| 2017 | 2.416 ₺ | 2.416 ₺ | 4.829 ₺ |
| 2016 | 2.217 ₺ | 2.217 ₺ | 4.431 ₺ |
| 2015 | 2.034 ₺ | 2.034 ₺ | 4.066 ₺ |
Şehirlere Göre Maaşlar
Şehirlere göre Kardiyoloji Hemşiresi maaşları tablosunu inceleyebilirsiniz.
Secretcv.com'da yayınlanan en güncel Kardiyoloji Hemşiresi iş ilanlarına başvuru yapmak için cv oluşturun.
Benzer İş Aramaları