Pediatri Hemşiresi Ne Kadar Maaş Alır?
3 kişinin paylaştığı maaş verilerine göre hesaplama yapılmıştır. Pediatri Hemşiresi için 2026 yılında en düşük maaş 42.500 TL, ortalama maaş 42.500 TL ve en yüksek maaş 85.000 TL olarak belirlenmiştir.
Pediatri Hemşiresi İçin Maaş Geçmişi
Yıllara göre Pediatri Hemşiresi maaşları ve maaş zammı tablosunu inceleyebilirsiniz.
| Yıl | EN DÜŞÜK(Aylık) | ORTALAMA MAAŞ (Aylık) | EN YÜKSEK(Aylık) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 32.443 ₺ | 32.443 ₺ | 64.886 ₺ |
| 2024 | 22.530 ₺ | 22.530 ₺ | 45.060 ₺ |
| 2023 | 13.655 ₺ | 13.655 ₺ | 27.310 ₺ |
| 2022 | 8.327 ₺ | 8.327 ₺ | 16.653 ₺ |
| 2021 | 6.123 ₺ | 6.123 ₺ | 12.245 ₺ |
| 2020 | 5.325 ₺ | 5.325 ₺ | 10.648 ₺ |
| 2019 | 4.755 ₺ | 4.755 ₺ | 9.508 ₺ |
| 2018 | 3.963 ₺ | 3.963 ₺ | 7.924 ₺ |
| 2017 | 3.539 ₺ | 3.539 ₺ | 7.075 ₺ |
| 2016 | 3.247 ₺ | 3.247 ₺ | 6.491 ₺ |
| 2015 | 2.979 ₺ | 2.979 ₺ | 5.956 ₺ |
Şehirlere Göre Maaşlar
Şehirlere göre Pediatri Hemşiresi maaşları tablosunu inceleyebilirsiniz.
Secretcv.com'da yayınlanan en güncel Pediatri Hemşiresi iş ilanlarına başvuru yapmak için cv oluşturun.