Pediatri Hemşiresi Ne Kadar Maaş Alır?
1 kişinin paylaştığı maaş verilerine göre hesaplama yapılmıştır. 2025 Pediatri Hemşiresi için :year yılında en düşük maaş 32.500 TL, ortalama maaş 32.500 TL ve en yüksek maaş 65.000 TL olarak belirlenmiştir.
Pediatri Hemşiresi İçin Maaş Geçmişi
Yıllara göre Pediatri Hemşiresi maaşları ve maaş zammı tablosunu inceleyebilirsiniz.
Yıl | EN DÜŞÜK(Aylık) | ORTALAMA MAAŞ (Aylık) | EN YÜKSEK(Aylık) |
---|---|---|---|
2023 | 19.697 ₺ | 19.697 ₺ | 39.394 ₺ |
2022 | 12.011 ₺ | 12.011 ₺ | 24.021 ₺ |
2021 | 8.832 ₺ | 8.832 ₺ | 17.663 ₺ |
2020 | 7.681 ₺ | 7.681 ₺ | 15.360 ₺ |
2019 | 6.859 ₺ | 6.859 ₺ | 13.715 ₺ |
2018 | 5.716 ₺ | 5.716 ₺ | 11.430 ₺ |
2017 | 5.104 ₺ | 5.104 ₺ | 10.206 ₺ |
2016 | 4.683 ₺ | 4.683 ₺ | 9.364 ₺ |
2015 | 4.297 ₺ | 4.297 ₺ | 8.591 ₺ |
Şehirlere Göre Maaşlar
Şehirlere göre Pediatri Hemşiresi maaşları tablosunu inceleyebilirsiniz.
Secretcv.com'da yayınlanan en güncel Pediatri Hemşiresi iş ilanlarına başvuru yapmak için cv oluşturun.
Benzer Pozisyonlar